A csoport
| GY | D | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olaszország | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (7-0) |
| Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (3-2) |
| Svájc | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-5) |
| Törökország | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (1-8) |
B csoport
| GY | D | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (7-1) |
| Finnország | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (1-3) |
| Dánia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (5-4) |
| Oroszország | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-7) |
C csoport
| GY | D | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollandia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (8-2) |
| Ausztria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (4-3) |
| Ukrajna | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (4-5) |
| Észak-Macedónia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-8) |
D csoport
| GY | D | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (2-0) |
| Horvátország | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-3) |
| Csehország | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (3-2) |
| Skócia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1-5) |
E csoport
| GY | D | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svédország | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (4-2) |
| Spanyolország | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (6-1) |
| Szlovákia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-7) |
| Lengyelország | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (4-6) |
F csoport
| GY | D | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franciaország | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (4-3) |
| Németország | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (6-5) |
| Portugália | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (7-6) |
| Magyarország | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (3-6) |
